國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF300091-0 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓部分股權(quán) | 2024-10-29 | 2024-11-25 |
QD2024DF300088-0 | 中科海諾(青島)科技發(fā)展有限公司51%股權(quán) | 2024-09-29 | 2024-10-30 |
QD2024DF300086-0 | 青島合泰產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán) | 2024-09-26 | 2024-10-28 |
QD2024DF300082-0 | 青島盛磁佳潤(rùn)科技有限公司51%股權(quán) | 2024-09-13 | 2024-10-16 |
QD2024DF300081-0 | 青島城投西岸科技有限公司100%股權(quán) | 2024-09-10 | 2024-10-12 |
QD2024DF300080-0 | 青島報(bào)業(yè)新品傳媒有限公司11%股權(quán) | 2024-09-06 | 2024-10-11 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF500005 | 青島中科國(guó)晟動(dòng)力科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-09-30 | 2024-10-31 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2024DF500001 | 青島海發(fā)融資租賃有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 2023-11-22 | 2023-12-19 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF300081 | 青島城投西岸科技有限公司100%股權(quán) | 1,327.000000 | 2024-10-28 | 2024-11-22 |
QD2024DF300075 | 蚌埠市淮翼建設(shè)發(fā)展有限公司95%股權(quán) | 4,365.459000 | 2024-10-24 | 2024-11-20 |
QD2024DF300090 | 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán) | 1,000.000000 | 2024-10-14 | 2024-11-08 |
QD2024DF300089 | 青島德智汽車(chē)科技有限公司30%股權(quán) | 124.000000 | 2024-10-10 | 2024-11-06 |
QD2024DF300079 | 臨沂實(shí)華天然氣有限公司15%股權(quán) | 148.650000 | 2024-10-09 | 2024-11-04 |
QD2024DF300087 | 華東騎士酒堡(蓬萊)有限公司100%股權(quán) | 8,497.722367 | 2024-09-29 | 2024-11-27 |
QD2024DF300071 | 上海嶗山礦泉水有限公司51%股權(quán) | 298.000000 | 2024-09-20 | 2024-10-29 |
QD2024DF300085 | 青島紅星物流實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司9.9972%股權(quán) | 2,500.000000 | 2024-09-18 | 2024-12-13 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 1,879.520000 | 2024-07-26 | 2024-08-22 |
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF500004 | 青島國(guó)際能源交易中心有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100563 | 青島市開(kāi)發(fā)區(qū)香江一路8號(hào)3棟1單元102戶(hù) | 202.556000萬(wàn)元 | 2024-10-31 | 2024-11-13 |
QD2024DF100562 | 上汽大通電動(dòng)車(chē)5輛 | 26.000000萬(wàn)元 | 2024-10-30 | 2024-11-12 |
QD2024DF100561 | 鄭州宇通電動(dòng)車(chē)5輛 | 51.300000萬(wàn)元 | 2024-10-30 | 2024-11-12 |
QD2024DF100560 | 青島市市南區(qū)山東路2號(hào)甲27層E戶(hù) | 416.573400萬(wàn)元 | 2024-10-29 | 2024-11-25 |
QD2024DF100556 | 世茂拾貳府12號(hào)A座相配套低值易耗品 | 11.751436萬(wàn)元 | 2024-10-29 | 2024-11-11 |
QD2024DF100559 | 青島市黃島區(qū)大山張藍(lán)莓園實(shí)物資產(chǎn) | 438.070000萬(wàn)元 | 2024-10-28 | 2024-11-08 |
QD2024DF100558 | 羽絲絨被600床 | 3.360000萬(wàn)元 | 2024-10-28 | 2024-11-08 |
QD2024DF100557 | 別克牌商務(wù)車(chē)魯B806SP、斯巴魯牌越野車(chē)魯B5PH08 | 11.140000萬(wàn)元 | 2024-10-28 | 2024-11-08 |
QD2024DF100555 | 魯B3MF27大眾帕薩特車(chē) | 3.562240萬(wàn)元 | 2024-10-23 | 2024-11-05 |
QD2024DF100552 | 閑置小型汽車(chē)2輛 | 16.260000萬(wàn)元 | 2024-10-22 | 2024-11-04 |
QD2024DF100550 | 青島龍泉汽車(chē)服務(wù)有限公司閑置車(chē)輛6輛 | 11.000000萬(wàn)元 | 2024-10-21 | 2024-10-25 |
QD2024DF100554 | 魯B01088本田雅閣轎車(chē) | 2.050000萬(wàn)元 | 2024-10-18 | 2024-10-31 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF600428 | 青島市市北區(qū)人民路27號(hào)12層商業(yè)辦公房產(chǎn) | 19.840000 | 2024-10-31 | 2024-11-13 |
QD2024DF600427 | 市北區(qū)洛陽(yáng)路4號(hào)甲-15房屋 | 25.019700 | 2024-10-31 | 2024-11-13 |
QD2024DF600426 | 悅動(dòng)灣瑞海北路11號(hào)甲101 | 2.211500 | 2024-10-30 | 2024-11-12 |
QD2024DF600425 | 人民路28號(hào)丁房屋招租 | 6.000000 | 2024-10-29 | 2024-11-11 |
QD2024DF600424 | 汾陽(yáng)路23號(hào)房屋招租 | 39.310000 | 2024-10-28 | 2024-11-01 |
QD2024DF600423 | 世茂拾貳府12號(hào)樓A座及車(chē)位 | 667.708000 | 2024-10-28 | 2024-11-08 |
QD2024DF600422 | 青島高速服務(wù)區(qū)停車(chē)位增設(shè)充電樁招租 | 43.099200 | 2024-10-25 | 2024-11-07 |
QD2024DF600421 | 城陽(yáng)區(qū)流亭街道瑞德路西側(cè)房屋租賃 | 55.591200 | 2024-10-24 | 2024-11-06 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100502 | 青島格瑞藥業(yè)有限公司、青島中商華天溶劑油有限公司、青島海泰電氣股份合作公司三戶(hù)債權(quán) | 80.000000 | 2024-09-11 | 2024-09-18 |
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
QD2024DF100211 | 青島春明調(diào)味品有限公司3900萬(wàn)元不良債權(quán) | 4,255.000000 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |
QD2023DF100610 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市九龍鎮(zhèn)同心村村委會(huì)等不良債權(quán) | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF100444 | 陸家嘴國(guó)際信托有限公司(代表“陸家嘴信托-國(guó)瑞基金3號(hào)單一資金信托”)持有的廣州華怡置業(yè)有限公司債權(quán) | 2,100.000000 | 2023-12-08 | 2024-01-05 |
QD2023DF100550 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠南市逄猛孫村兩筆不良債權(quán) | 78.759980 | 2023-11-20 | 2023-11-24 |
QD2023DF100447 | 青島盛林紡織集團(tuán)有限公司不良債權(quán) | 23.300000 | 2023-08-28 | 2023-09-01 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-09-18 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024SSZC00198 | 魯B0JL71別克GL8商務(wù)車(chē) | 3.600000 | 2024-11-01 | 2024-11-18 |
QD2024SSZC00199 | 魯B8993A寶馬七系2019款730小型轎車(chē) | 44.327983 | 2024-11-01 | 2024-11-18 |
QD2024SSZC00197 | 江西省贛州市寧都縣梅江鎮(zhèn)金盆小區(qū)三中北側(cè)君臨天下豪庭10... | 26.288600 | 2024-11-01 | 2024-11-18 |
QD2024SSZC00200 | 青島市市南區(qū)萊蕪一路50號(hào)3戶(hù)不動(dòng)產(chǎn) | 101.868640 | 2024-11-01 | 2024-11-18 |
QD2024SSZC00201 | 四川省成都市錦江區(qū)經(jīng)天路2號(hào)6棟4單元2樓3號(hào)不動(dòng)產(chǎn) | 44.689800 | 2024-11-01 | 2024-11-18 |
QD2024SSZC00202 | 四川省成都市青羊區(qū)金福北路6號(hào)9棟3單元4樓10號(hào)房屋 | 34.110900 | 2024-11-01 | 2024-11-18 |
QD2024SSZC00193 | 青島市膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)湘江路2號(hào)榮盛錦繡外灘小區(qū)47號(hào)樓... | 38.391300 | 2024-10-31 | 2024-12-02 |
QD2024SSZC00194 | 青島市黃島區(qū)金暉路168號(hào)10棟商業(yè)102戶(hù)房產(chǎn) | 135.264500 | 2024-10-31 | 2024-12-02 |
QD2024SSZC00195 | 青島市黃島區(qū)環(huán)臺(tái)路156號(hào)3棟3單元301戶(hù)房產(chǎn) | 59.168100 | 2024-10-31 | 2024-12-02 |
QD2024SSZC00196 | 青島市黃島區(qū)高山路2017號(hào)內(nèi)2棟1單元102戶(hù)房屋 | 57.047000 | 2024-10-31 | 2024-12-02 |
QD2024SSZC00192 | 報(bào)廢車(chē)一輛(旗林牌輕型罐式貨車(chē)) | 0.393600 | 2024-10-30 | 2024-11-05 |
QD2024SSZC00191 | 蘋(píng)果手機(jī)1部型號(hào)為iphone12 Pro max | 0.270000 | 2024-10-28 | 2024-11-11 |
招商項(xiàng)目
更多>競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 青島產(chǎn)權(quán)交易所有限公司招聘公告2024-10-12
- 山東省青島市中級(jí)人民法院司法拍賣(mài)中止公告(2022)魯02執(zhí)2366號(hào)2024-10-09
- 關(guān)于拍賣(mài)機(jī)構(gòu)公示公告2024-07-25
- 青島市恒光熱電有限公司煤炭替代指標(biāo)成交公告2023-01-19
- 萊西市召開(kāi)全域開(kāi)展農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易工作推進(jìn)會(huì)2024-11-01
- 產(chǎn)交所助力能源集團(tuán)園區(qū)開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目溢價(jià)成交2024-11-01
- 蘇州市吳中農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司蒞臨青島產(chǎn)權(quán)交易所考察交流2024-10-31
- 旅游集團(tuán)紀(jì)委書(shū)記齊玉國(guó)一行來(lái)訪(fǎng)青島陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)2024-10-29
- 溢價(jià)41.82%!青島產(chǎn)權(quán)交易所北部區(qū)域中心助力即墨區(qū)國(guó)有企業(yè)有效盤(pán)活閑置資產(chǎn)2024-10-29
- 罰沒(méi)奔馳小型汽車(chē)通過(guò)青島產(chǎn)權(quán)交易所平臺(tái)高溢價(jià)成交2024-10-25
- 陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)應(yīng)邀赴機(jī)場(chǎng)集團(tuán)開(kāi)展代理機(jī)構(gòu)專(zhuān)題培訓(xùn)2024-10-24
- 青島城投西岸科技有限公司100%股權(quán)2024-10-29
- 蚌埠市淮翼建設(shè)發(fā)展有限公司95%股權(quán)2024-10-25
- 青島百川汽車(chē)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司100%股權(quán)2024-10-21
- 青島德智汽車(chē)科技有限公司30%股權(quán)2024-10-14